Jump To:
B - NORTH
Oct 03, 2025-Jan 12, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
B - SOUTH
Oct 03, 2025-Jan 12, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
C - EAST
Oct 03, 2025-Jan 12, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
C - CENTRAL
Oct 03, 2025-Jan 12, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
C - WEST
Oct 03, 2025-Jan 12, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
Sat, Oct 04
St. Marys Rock C
@ Wilmot Wolverines CU18C-E-31
Wilmot Complex (Optimist)
Sun, Oct 05
Lucan Irish B
@ Stratford Aces BU18B-N-61
Rotary Complex (Rink A)
Woodstock Wildcats B1 - Ellery
@ Lambton Attack BU18B-S-37
Greenwood
Ilderton Jets C2
@ Tillsonburg Lightning CU18C-C-15
Tillsonburg (Memorial)
St. Marys Rock C
@ Lucan Irish CU18C-E-39
Lucan
Grand River Mustangs B
@ St. Marys Rock BU18B-N-15
St. Marys (Rock)
Mon, Oct 06
Woodstock Wildcats B2 - Zehr
@ Twin Centre Hericanes BU18B-N-29
Wellesley
Fri, Oct 10
Tillsonburg Lightning C
@ Sarnia Lady Sting CU18C-W-21
Clearwater (Blue)
St. Marys Rock C
@ Huron Heat CU18C-E-07
Hensall Arena
Sat, Oct 11
Stratford Aces B
@ Twin Centre Hericanes BU18B-N-24
St. Clements
Game Data Last Updated: Oct 02, 2:56 PM, Next Update: Oct 02, 3:01 PM