Jump To:
B - NORTH
Oct 10, 2025-Jan 11, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
B - SOUTH
Oct 10, 2025-Jan 11, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
C -EAST
Oct 10, 2025-Jan 11, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
C - WEST
Oct 10, 2025-Jan 11, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
HL
Oct 10, 2025-Jan 11, 2026
Team | GP | W | L | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | - |
---|
Sat, Oct 11
Upper Maitland Mustangs C
@ Huron Heat CU11C-E-43
Memorial
Windsor Wildcats B
@ North Middlesex Jr. Stars BU11B-S-27
North Middlesex
Kincardine Kinucks B
@ Mt. Forest Rams BU11B-N-59
Mount Forest Sports
Bluewater Hawks B
@ Mooretown Lady Flags BU11B-S-58
MSC (Rink 2)
Bluewater Hawks C
@ Sarnia Lady Sting CU11C-W-72
Sarnia PASA (Rink 2)
Sun, Oct 12
Bluewater Hawks C
@ Chatham-Kent Crush CU11C-W-23
Erickson
St. Thomas Panthers C
@ North Middlesex Jr. Stars CU11C-W-48
North Middlesex
Mt. Forest Rams C
@ South Huron Sabres CU11C-E-36
Stephen Township
Huron Heat B
@ South Huron Sabres BU11B-N-15
Stephen Township
Mt. Forest Rams B
@ Saugeen Shores Storm BU11B-N-66
Port Elgin Plex
Tue, Oct 14
North Middlesex Jr. Stars C
@ B.A.D. Blazers CU11C-W-59
East Elgin (Kinsmen)
Stratford Aces B
@ Wilmot Wolverines BU11B-N-24
Wilmot Complex (Schout)
Game Data Last Updated: Oct 09, 1:53 AM, Next Update: Oct 09, 1:58 AM